منابع غذایی+درمان بیماریهابا ویتامین آ
مصرف ویتامین A موثر در پیشگیری ویا درمان بیماریهای زیر می باشد:
آب مروارید پسوریازیس
کم حافظگی آلرژی یا حساسیت
بواسیر اختلالات کیسه صفرا
بیماریهای کلیوی عفونت مثانه
سرطان تنگی نفس یا آسم
جوش صورت فشارخون بالا
یبوست
منابع غذایی ویتامین A برحسب میلی گرم در صد گرم ماده خوراکی .
غذا | مقدار | | غذا | مقدار |
روغن ماهی | 47/29 | | طالبی | 34/0 |
جگر | 18/11 | | کاهو | 30/0 |
فلفل قرمزرسیده | 17/2 | | آلوخشک | 18/0 |
جعفری | 33/1 | | شلیل | 15/0 |
هویج | 25/1 | | نخود | 08/0 |
زردآلوخشک شده | 88/0 | | کدوتنبل | 08/0 |
اسفناج آب پز | 85/0 | | جوجه آب پز | 06/0 |
پیازچه | 66/0 | | ذرت شیرین | 04/0 |
شاهی | 49/0 | | گیلاس | 03/0 |
کلم بروکلی | 35/0 | | ماهی آزادپخته شده | 03/0 |
آخرین زمان به روز رسانی:
30 آبان 1391
تعداد بازدید: 3744 مرتبه